Fortalecimiento Digital
para Emprendedores y MIPYMES
Formamos jóvenes universitarios como Emprendedores de Servicios Digitales para impulsar la transformación tecnológica de las microempresas paraguayas
Transformación Digital para el Desarrollo Empresarial
Conectamos talento joven con las necesidades de digitalización de las MIPYMES paraguayas
¿De qué se trata?
En Paraguay existe una brecha digital que limita la competitividad de las MIPYMES. Muchas unidades económicas carecen de herramientas tecnológicas para modernizarse, formalizarse y acceder a nuevos mercados.
Este proyecto conecta estratégicamente el talento joven universitario con las necesidades empresariales, formándolos como Emprendedores de Servicios Digitales (ESD) que actúan como agentes multiplicadores llevando conocimiento tecnológico a los territorios.
Brecha Digital en MIPYMES
Las microempresas carecen de herramientas tecnológicas para modernizarse. La falta de conocimiento digital limita su capacidad de competir y acceder a nuevos mercados.
Jóvenes como Agentes de Cambio
Capacitamos a estudiantes universitarios para que se conviertan en asesores tecnológicos. Ellos visitan MIPYMES, implementan herramientas digitales y transfieren conocimiento.
Población Objetivo
Tres actores fundamentales para la ejecución exitosa del programa
Estudiantes ESD
Rol
Emprendedores de Servicios Digitales
Beneficio
Certificación + Notebook + Software
MIPYMES
Cobertura
Itapúa, Alto Paraná, Central, Capital
Beneficio
Diagnóstico + Asistencia Técnica Gratuita
Instituciones de Soporte
Tipo
Universidades, Gremios, Fundaciones
Rol
Aval Institucional + Gestión
Objetivos Específicos
Metas concretas para lograr la transformación digital de las MIPYMES
Capacidades Técnicas
Desarrollar habilidades en estudiantes para convertirlos en asesores tecnológicos competentes y certificados.
Adopción Tecnológica
Impulsar el uso de hardware y software de gestión para modernizar los procesos empresariales.
Inclusión Financiera
Fomentar la implementación de cobros electrónicos (POS, QR) y bancarización empresarial.
Cronograma de Ejecución
Etapas y fechas clave del programa durante el año 2025
Bootcamp de Inducción
Capacitación intensiva para futuros ESD en herramientas digitales, marketing y finanzas empresariales.
Postulación y Aval ISP
Presentación del Anexo I y obtención del aval de la Institución de Soporte para Asunción y Central.
Entrenamiento y Evaluación
Formación técnica avanzada y evaluación de postulantes para la asignación territorial definitiva.
Acompañamiento en Territorio
Visitas personalizadas a MIPYMES para diagnóstico empresarial, asesoramiento y digitalización de procesos.
Evaluación y Entrega de Incentivos
Evaluación de desempeño, entrega de certificados oficiales y kits tecnológicos (Notebooks + Software) a los ESD seleccionados.
Resultados Esperados
Indicadores y métricas para medir el éxito del programa
Logros Esperados
-
Jóvenes Certificados
Estudiantes certificados como ESD, listos para el mercado laboral tecnológico.
-
MIPYMES Digitalizadas
Empresas con mayor madurez digital, usando perfiles online y cobros electrónicos.
-
Mayor Competitividad
Mejora en la competitividad y potencial de formalización empresarial.
Indicadores de Éxito
Tasa de Adopción Tecnológica
% de MIPYMES que implementan POS, QR o Software de gestión
Cobertura Geográfica
Departamentos participantes en esta edición del programa
Asunción
Capital
Central
Departamento
Alto Paraná
Departamento
Itapúa
Departamento
Emprendedores de Servicios Digitales
Conoce a los jóvenes profesionales certificados que impulsan la transformación digital de las MIPYMES paraguayas
| Nombre y Apellido | C.I. N° | Universidad | Departamento |
|---|---|---|---|
| Luz Anahí Villalba Garay | 6.304.089 | UNI | Itapúa |
| Ricardo Escobar | 4.961.866 | UNAE | Itapúa |
| Luisana Yeza López | 5.385.068 | UNI | Itapúa |
| Carolina B. Centurión Troche | 4.633.734 | UNI | Itapúa |
| Jaime Ariel Roman Irala | 5.269.870 | UNI | Itapúa |
| Luz Belén Mereles López | 6.304.089 | UNI | Itapúa |
| Marcos David Cespedes Zayas | 6.149.160 | UNI | Itapúa |
| Zakiasu Emmanuel Sozaki Capli | 5.113.246 | UC-ITAPÚA | Itapúa |
| Fabiana Martinez | 5.565.548 | UNI | Itapúa |
| Liz Barijho | 4.806.160 | SBDC | Alto Paraná |
| Adair Piovesan | 6.568.366 | SBDC | Alto Paraná |
| Keito Rycki Obara Obara | 5.147.839 | SBDC | Alto Paraná |
| Leonardo Kleeman | 3.694.533 | SBDC | Alto Paraná |
| Gianlucca Catella | 7.141.818 | Universidad Privada del Este | Alto Paraná |
| Adriana Gianine Marecos Alvarenga | 5.020.878 | - | Alto Paraná |
| Gabrieli Ana Rieger | 4.900.049 | SBDC | Alto Paraná |
| Sonia Ayala | 2.393.987 | - | Alto Paraná |
| Abigail Sosa | 5.744.315 | Universidad Nacional del Este | Alto Paraná |
| Karoll José Ferreira Patiño | 5.635.631 | Universidad Privada del Este | Alto Paraná |
| Samira Carballo | 5.728.402 | Universidad Privada del Este | Alto Paraná |
| Marcos Antonio Balmaceda Lesme | 6.118.824 | Universidad Nacional del Este | Alto Paraná |
| Miguel Mathias Chamorro Caballero | 5.245.575 | Universidad Nacional del Este | Alto Paraná |
| Gustavo Villalba | 3.193.460 | Universidad Privada del Este | Alto Paraná |
| Patricia Davalos | 5.942.162 | - | Alto Paraná |
| Jorge López | 7.284.256 | Universidad Privada del Este | Alto Paraná |
| María Gabriela Fernández Romero | 5.801.303 | Universidad Privada del Este | Alto Paraná |
| Ángeles Luján Antúnez Arzamendia | 6.350.665 | - | Alto Paraná |
| Oscar Mateo Perez Ramirez | 5.307.099 | Universidad Privada del Este | Alto Paraná |
| Esteban Villasanti | 5.276.776 | Universidad Católica Alto Paraná | Alto Paraná |
| Anahí Candia | 5.666.157 | Universidad Católica | Alto Paraná |
| Melinda Colman | 6.026.165 | Universidad Católica - Alto Paraná | Alto Paraná |
| Gustavo Daniel Acuña Fleitas | 4.843.421 | Universidad Católica | Alto Paraná |
| María Paz Martinez | 6.559.619 | Universidad Católica | Alto Paraná |
| Camila Monserrath Peralta Meza | 6.587.167 | Universidad Católica del Alto Paraná | Alto Paraná |
| Yessica Cardozo | 5.602.792 | Universidad Católica del Alto Paraná | Alto Paraná |
| Daniel Montaner | 5.677.171 | UNINTER | Alto Paraná |
| Gabriela Britos | 5.740.237 | Universidad Católica - Alto Paraná | Alto Paraná |
| Rolando Duarte | 7.037.948 | UNE | Alto Paraná |
| Denis Martin Moreira Silvero | 4.724.023 | Universidad Católica | Alto Paraná |
| Mathias Daniel Galeano Cristaldo | 6.273.711 | CRECE | Alto Paraná |
| Tamara Krilow Zimmer | 7.028.185 | Universidad Católica Alto Paraná | Alto Paraná |
| Juan Enmanuel Núñez Frutos | 5.252.407 | Universidad Católica | Alto Paraná |
| Alex Ibarra | 6.278.918 | Universidad Católica Campus Alto Paraná | Alto Paraná |
| Sofía González | 5.841.588 | Universidad Católica Campus Alto Paraná | Alto Paraná |
| Sabrina Nicol Paredes Meza | 5.529.499 | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Alto Paraná | Alto Paraná |
| Lucia Vera | 7.755.818 | Universidad Católica Alto Paraná | Alto Paraná |
| Amira Monserrat Marecos Arias | 5.836.572 | Universidad Católica AP | Alto Paraná |
| Leonel Armoa | 4.426.414 | UNINTER | Alto Paraná |
| Alexandra Nadua Minck Fernández | 5.741.685 | Universidad Internacional Tres Fronteras | Alto Paraná |
| Giovanna Rios | 6.322.014 | Universidad Internacional Tres Fronteras | Alto Paraná |
| Juan Carlos Duarte López | 5.976.669 | UNINTER | Alto Paraná |
| Mirian Beatriz Martinez Zaracho | 5.806.556 | UNINTER | Alto Paraná |
| Eufemia Cuenca | 4.416.411 | UNINTER | Alto Paraná |
| Jazmín Fernández | 6.224.985 | Universidad Católica | Alto Paraná |
| Sandra Edith Benítez Bogado | 7.114.130 | Universidad Internacional Tres Fronteras | Alto Paraná |
| Sebastián Chaparro | 5.291.444 | Universidad Católica | Alto Paraná |
| Yessica Bobadilla | 4.654.600 | Universidad Internacional Tres Fronteras | Alto Paraná |
| Amanda Duré | 4.234.848 | Universidad Autónoma de Asunción | Alto Paraná |
| Deliz Varela | 7.010.276 | Universidad Nacional del Este | Alto Paraná |
| Addis Librada Miñarro Cristaldo | 6.277.642 | Universidad Nacional del Este | Alto Paraná |
| Mathías Chamorro | 5.245.575 | UNE-POLITÉCNICA | Alto Paraná |
| Gabriela Rojas | 5.647.618 | UNA | Central |
| Melissa Inzaurralde | 4.177.288 | UEP | Central |
| Kevin Cardozo | 5.424.375 | UEP | Central |
| Oscar Aquino | 5.728.402 | UEP | Central |
| Fiorella Valenzuela | 5.245.575 | UEP | Central |
| Larissa Fernández | 7.924.780 | UEP | Central |
| Clarisa Arévalos | 7.102.526 | UEP | Central |
| Nelson Romero | 4.253.662 | UEP | Central |
| Armando Irigoitia | 5.693.516 | UEP | Central |
| Ana Paula Gomez | 6.322.014 | UNA | Central |
| Ana Paula Ortiz | 5.976.669 | UNA | Central |
| Luana Lujan Aquino | 5.806.556 | UNA | Central |
| Richard Capdevila | 4.806.160 | UEP | Central |
| Nathalia Trinidad | 4.416.411 | UMA | Asunción |
| Milagros Hermosa Acuña | 7.010.276 | UMA | Asunción |
| Mirna Ocampos | 6.277.642 | UMA | Asunción |
| Nolber Fernández | 6.118.824 | UMA | Asunción |
| Fernando Mazambra | - | UMA | Asunción |
| Josefina Florentin | 5.744.315 | UMA | Asunción |
No se encontraron resultados
Intenta con otros términos de búsqueda
Lista actualizada al 16 de febrero de 2025. Los Emprendedores de Servicios Digitales certificados están disponibles para brindar asistencia técnica gratuita a MIPYMES en sus territorios asignados.
El Programa en Acción
Inversión del Proyecto
Presupuesto destinado a capacitación, logística, certificación y equipamiento tecnológico (Notebooks + Software) para los beneficiarios seleccionados.